Топ продаж


Склополотно флізелінове армувальне SPEKTRUM SF65 50м
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Полотно флізелінове SPEKTRUM SF65 армуюче - целюлозні та поліефірні волокна, спресовані з додаванням акрилової дисперсії (флізелін), застосовується для фінішного оздоблення стін та стель - армує поверхню, перешкоджає утворенню мікротріщин на штукатурках та шпаклівках, забезпечує довговічність фінішного покриття.
Клеїться на спеціалізований клей для флізеліну, після висихання клею поверхня готова до фінішного фарбування.
Характеристики продукту та методи вимірювання:
| Властивість | Метод тестування | Одиниця виміру | Значення (номінальне) |
|---|---|---|---|
| Поверхнева щільність | DIN ISO 536 | г/м2 | 65 |
| Товщина | DIN ISO 534 | мкм | 190 |
| Щільність | DIN ISO 534 | г/м3 | 0,34 |
| Міцність на розрив поздовжня | DIN ISO 1924-2 | Н/15 мм | 55 |
| Міцність на розрив поперечна | DIN ISO 1924-2 | Н/15 мм | 28 |
| Міцність на розрив поздовжня | DIN ISO 1924-2 | % | 2,3 |
| Міцність на розрив поперечна | DIN ISO 1925-2 | % | 4,0 |
| Міцність на розрив мокра поздовжня | DIN ISO 3781 | Н/15 мм | 11 |
| Подовження у вологому стані | A 10-011 / 27 nach Fenchel | % | 0,2 |
| Білизна | DIN 53 145 T.1 | % | 89 |
| Непрозорість | DIN 53 146 | % | 70 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Spektrum |
| Країна виробник | Голландія |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 1 мм |
| Щільність | 65 г/м2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина рулону | 50 м |
| Матеріал | Скловолокно |
| Основа шпалер | Флізелін |
| Стан | Нове |
| Спосіб наклеювання | Наносити клей на стіну |
| Тип шпалер | Під фарбування |
| Тип сітки | Обробна |
| Ширина рулону шпалер | 100 см |
- Ціна: 1 650 ₴

