

Фарба для фасадів силоксанова OIKOS DECORSIL FIRENZE 14л
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DECORSIL FIRENZE – Водовідштовхувальне, паропроникне покриття з кварцовими вкрапленнямиЦе високоякісне покриття для зовнішніх робіт, яке поєднує водовідштовхувальні та паропроникні властивості, забезпечуючи постійну сухість стін. Завдяки вкрапленням кварцу з максимальною зернистістю 0,3 мм, матеріал додає стінам декоративного вигляду та підвищує їх стійкість до різних атмосферних впливів. Особливості: Водовідштовхувальність: Прекрасно відштовхує вологу, запобігаючи її проникненню в стіну. Паропроникність: Забезпечує можливість стінам "дихати", запобігаючи утворенню вологи та плісняви всередині будівель. Стійкість: Дуже стійке покриття до впливу атмосферних агентів та механічного навантаження. Кварцові вкраплення: Зернистість до 0,3 мм, яка надає покриттю декоративний ефект і покращує його структуру. Тонування: Тонується за екстер'єрною кольоровою палітрою, що дозволяє підібрати ідеальний колір для будь-якого фасаду. Рекомендації по нанесенню: Очистіть поверхню від пилу та бруду. Нанесіть один шар спеціального фіксувального засобу DECORSIL PRIMER або DECORSIL PRIMER PIGMENTATO для забезпечення кращої адгезії. Після висихання фіксувального засобу, нанесіть покриття DECORSIL FIRENZE відповідно до бажаного декоративного ефекту. Це покриття ідеально підходить для фасадів будівель, забезпечуючи ефективний захист від вологи та атмосферних впливів, а також стильний вигляд завдяки кварцовим вкрапленням.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oikos |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| pH | 8,5 ÷ 9,5 |
| Інструменти для нанесення | Плоский пензель із короткою щетиною, валик з губкою із середнім ворсом, тканинний тампон. |
| Водопоглинання (W24) | 0,08 кг/кв.м, час 30 звилин DIN 52 617 (максимально допустимий рівень 0,5 кг/кв.м, час 30 хвилин DIN 52 617). |
| В'язкість | 30.000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 обертів/хв при 25°С) |
| Закріплюючі засоби | DECORSIL PRIMER PIGMENTATO, DECORSIL PRIMER компанії OIKOS. |
| Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC) | Клас приналежності: A/c; VOC: 38 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010):40 г/л |
| Очищення інструменту | Водою |
| Парогазопроникність (SD) | 0,2 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615) |
| Расход | 3 кв.м/л в одну кулю для "Bucciato", 3 кв.м/л у дві кулі для "Antico" 5-6 кв.м/л в одну кулю для "Nuvolato" кв.м |
| Реакція на вогонь | Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше ніж 0,600 мм у висушеному стані. |
| Розведення | Продукт готовий до використання для оздоблення "Bucciato", для оздоблення "Antico" і "Nuvolato" на 5% розвести питною водою. |
| Склад | Силоксанові смоли у водній дисперсії, криючі наповнювачі, пігменти на основі двоокису титану, органічні та неорганічні пігменти, консерванти, домішки, що полегшують нанесення. |
| Стійкість до стирання | Відповідає нормі DIN 53 778, витримує більше 5000 абразивних циклів. |
| Стійкість до миття | Відповідає нормі DIN 53 778, витримує як мінімум 1000 абразивних циклів |
| Температура зберігання | +2°C ÷ +36°C. Боїться морозу |
| Температура нанесення | +5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%) |
| Питома вага | 1,5 кг/л +/- 3% (Білий) |
| Фасування | 4 – 14 л |
| Час візуального висихання | 2-3 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%) |
| Час повного висихання | 12 -14 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%) |
- Ціна: 13 711 ₴

